Trial Lens Set (Illuminated) - IE-07
Specifications
32 Pairs Each cx and cc sph
20.00 Pairs Each cx and cc cyl
0.25 to 4.00 in 0.25 Steps
0.25 to 3.50 in 0.25 Steps
4.50 to 6.00 in 0.50 Steps
4.00 to 6.00 in 0.50 Steps
7.00 to 14.00 in 1.00 Steps
Prisms 1/2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
16.00 to 20.00 in 2.00 Steps
Accessories
Maddox
Red glass
Green glass
Stenopaic slit
Prinhole 2 blank discs
| 32 Pairs Each cx and cc sph | 20.00 Pairs Each cx and cc cyl |
| 0.25 to 4.00 in 0.25 Steps | 0.25 to 3.50 in 0.25 Steps |
| 4.50 to 6.00 in 0.50 Steps | 4.00 to 6.00 in 0.50 Steps |
| 7.00 to 14.00 in 1.00 Steps | Prisms 1/2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 |
| 16.00 to 20.00 in 2.00 Steps |
| Maddox | Red glass |
| Green glass | Stenopaic slit |
| Prinhole 2 blank discs |
